Витамин A | 26 000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 840 МЕ/кг |
Витамин E | 550 МЕ/кг |
Витамин C | 140 мг/кг |
Железо | 80 мг/кг |
Йод | 2 мг/кг |
Медь | 12 мг/кг |
Марганец | 37 мг/кг |
Цинк | 150 мг/кг |
Селен | 0,13 мг/кг |
Белок | 27% |
Жир | 12,5% |
Сырая зола | 7,5% |
Сырая клетчатка | 2% |
Таурин | 0,1% |
L-карнитин | 0,02% |
Используйте таблицу для определения суточной нормы кормления вашей собаки. Указанные нормы рекомендованы для поддержания собаки в оптимальной физической форме. Меняйте суточную норму кормления в зависимости от уровня активности собаки, ее физических особенностей и индивидуальных потребностей. Следите, чтобы у собаки всегда была чистая, свежая питьевая вода. Для контроля здоровья вашей собаки обращайтесь в ветеринарную клинику на регулярной основе.
Вес взрослого животного (кг) | Менее 1 часа физической активности | От 1 до 3 часов физической активности |
25-35 | 280-350 г | 370-465 г |
35-45 | 350-410 г | 465-550 г |
45-60 | 410-500 г | 550-670 г |
60-70 | 500-555 г | 670-740 г |
70-90 | 555-655 г | 740-875 г |
С этим товаром часто покупают
Похожие товары
Открыть корзину
Оформить заказ
Продолжить покупки